Die Bundesligavereine
Um Ihnen die DTTL näher zu bringen, haben wir alle aktuellen Mannschaften in eine Deutschlandkarte eingezeichnet. Durch Klick auf die Grafik können Sie diese vergrößern:
Eine eigne Landkarte erstellen
DEUTSCHE TISCHTENNIS-LIGA HERREN Saison 2010 / 2011
Spielplan
TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell
Saison 2010/2011
| Vorrunde | ||||
| Termin | Uhr | Heim Gast | Ergebnis | |
| Sa. | 19.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | SV Plüderhausen | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTC Zugbrücke Grenzau | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | Borussia Düsseldorf | 0:0 |
| Fr. | 19.00 Uhr | SV Werder Bremen | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| Sa. | 19.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | TG 1837 Hanau | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | TTC Ruhrstadt Herne | 0:0 |
| Fr. | 19.30 Uhr | TSV Gräfelfing | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTF Liebherr Ochsenhausen | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 1. FC Saarbrücken | 0:0 |
| Rückrunde | ||||
| Termin | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis |
| So. | 15.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | TTC Zugbrücke Grenzau | 0:0 |
| Fr. | 19.30 Uhr | SV Plüderhausen | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| So. | 14.00 Uhr | Borussia Düsseldorf | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| Sa. | 19.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | SV Werder Bremen | 0:0 |
| So. 20.02.2011 | 15.00 Uhr | TG 1837 Hanau | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| Di. | 19.30 Uhr | 1. FC Saarbrücken | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | TSV Gräfelfing | 0:0 |
| Fr. | 19.00 Uhr | TTC Ruhrstadt Herne | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 0:0 |
| So. | 15.00 Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | TTF Liebherr Ochsenhausen | 0:0 |
| Termin | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Ende Oktober | ??? Uhr | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | SV Werder Bremen | 0:0 |
Play-Off-Termine:
1. Halbfinale _________ Fr.-So. 08.-10. April 2011
2. Halbfinale ________ Sa./So. 23./24. April 2011
1. Finale ____________ Fr.-So. 27.-29. Mai 2011
2. Finale ____________ Fr.-So. 03.-05. Juni 2011
Spielort Heimspiele des TTC: Wilmingtonhalle, Washingtonallee 14, 36041 Fulda
Nicht in der Tabelle berücksichtigt: GGfs. weitere Finalspiele in der Champions League, ggfs. Play Off Spiele um die Deutsche Meisterschaft
Kurzfristige Spielverlegungen bleiben vorbehalten!







